期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114049416 | 大 双 | |||
114049415 | 14:12 | 7 + 4 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
114049414 | 14:06 | 9 + 7 + 8 = 24 | 小 单 | 错 |
114049413 | 14:01 | 6 + 9 + 3 = 18 | 大 单 | 对 |
114049412 | 13:56 | 0 + 8 + 9 = 17 | 大 单 | 对 |
114049411 | 13:51 | 4 + 3 + 2 = 09 | 小 双 | 对 |
114049410 | 13:46 | 2 + 3 + 3 = 08 | 大 单 | 错 |
114049409 | 13:42 | 9 + 2 + 7 = 18 | 小 双 | 对 |
114049408 | 13:36 | 3 + 7 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
114049407 | 13:32 | 2 + 4 + 9 = 15 | 小 单 | 对 |
114049406 | 13:26 | 0 + 7 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114049405 | 13:21 | 9 + 5 + 7 = 21 | 大 双 | 对 |
114049404 | 13:16 | 1 + 2 + 5 = 08 | 大 单 | 错 |
114049403 | 13:11 | 3 + 2 + 8 = 13 | 小 双 | 对 |
114049402 | 13:06 | 3 + 6 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
114049401 | 13:01 | 5 + 6 + 8 = 19 | 小 单 | 对 |
114049400 | 12:57 | 0 + 3 + 2 = 05 | 小 单 | 对 |
114049399 | 12:51 | 3 + 6 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114049398 | 12:47 | 1 + 3 + 9 = 13 | 小 双 | 对 |
114049397 | 12:41 | 1 + 3 + 0 = 04 | 大 单 | 错 |
114049396 | 12:36 | 1 + 6 + 7 = 14 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114049415 | 13 | 小 | 单 | ||
114049414 | 24 | 大 | 双 | ||
114049413 | 18 | 大 | 双 | ||
114049412 | 17 | 大 | 单 | ||
114049411 | 09 | 小 | 单 | ||
114049410 | 08 | 小 | 双 | ||
114049409 | 18 | 大 | 双 | ||
114049408 | 10 | 小 | 双 | ||
114049407 | 15 | 大 | 单 | ||
114049406 | 07 | 小 | 单 | ||
114049405 | 21 | 大 | 单 | ||
114049404 | 08 | 小 | 双 | ||
114049403 | 13 | 小 | 单 | ||
114049402 | 17 | 大 | 单 | ||
114049401 | 19 | 大 | 单 | ||
114049400 | 05 | 小 | 单 | ||
114049399 | 11 | 小 | 单 | ||
114049398 | 13 | 小 | 单 | ||
114049397 | 04 | 小 | 双 | ||
114049396 | 14 | 大 | 双 | ||
114049395 | 13 | 小 | 单 | ||
114049394 | 09 | 小 | 单 | ||
114049393 | 12 | 小 | 双 | ||
114049392 | 13 | 小 | 单 | ||
114049391 | 04 | 小 | 双 | ||
114049390 | 08 | 小 | 双 | ||
114049389 | 14 | 大 | 双 | ||
114049388 | 10 | 小 | 双 | ||
114049387 | 22 | 大 | 双 | ||
114049386 | 06 | 小 | 双 | ||
114049385 | 13 | 小 | 单 | ||
114049384 | 08 | 小 | 双 | ||
114049383 | 12 | 小 | 双 | ||
114049382 | 06 | 小 | 双 | ||
114049381 | 07 | 小 | 单 | ||
114049380 | 18 | 大 | 双 | ||
114049379 | 13 | 小 | 单 | ||
114049378 | 12 | 小 | 双 | ||
114049377 | 09 | 小 | 单 | ||
114049376 | 21 | 大 | 单 | ||
114049375 | 10 | 小 | 双 | ||
114049374 | 15 | 大 | 单 | ||
114049373 | 06 | 小 | 双 | ||
114049372 | 11 | 小 | 单 | ||
114049371 | 10 | 小 | 双 | ||
114049370 | 21 | 大 | 单 | ||
114049369 | 13 | 小 | 单 | ||
114049368 | 13 | 小 | 单 | ||
114049367 | 07 | 小 | 单 | ||
114049366 | 06 | 小 | 双 |
50期内,13共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
13后开出08 11 14 12 06 18 21 13 |